Köszönjük, hogy részt vettél a tornán! A végső eredmények megérkeztek – az alábbi táblázatban megnézheted, hogy hányadik lettél. Akár domináltál, akár csak szórakozásból csatlakoztál, reméljük, jól érezted magad!
| Hely | Nyeremény | |||
| 1 | hayo*** | 150$ online ajándékkártya | ||
| 2 | glue*** | 100$ online ajándékkártya | ||
| 3 | ppre*** | 50$ online ajándékkártya | ||
| 4. | Wali*** | 50$ online ajándékkártya | ||
| 5. | Bach*** | 50$ online ajándékkártya | ||
| 6. | veld*** | 50$ online ajándékkártya | ||
| 7. | Kims*** | 50$ online ajándékkártya | ||
| 8. | t****** | 30$ online ajándékkártya | ||
| 9. | olli*** | 30$ online ajándékkártya | ||
| 10. | Woch*** | 30$ online ajándékkártya | ||
| 11. | Acti*** | 30$ online ajándékkártya | ||
| 12. | Suro*** | 30$ online ajándékkártya | ||
| 13. | Dani*** | 30$ online ajándékkártya | ||
| 14. | Defu*** | 30$ online ajándékkártya | ||
| 15. | Isdo*** | 30$ online ajándékkártya | ||
| 16. | Lock*** | 20$ online ajándékkártya | ||
| 17. | Zoey*** | 20$ online ajándékkártya | ||
| 18. | Mera*** | 20$ online ajándékkártya | ||
| 19. | Warl*** | 20$ online ajándékkártya | ||
| 20. | Tatt*** | 20$ online ajándékkártya | ||
| 21. | alen*** | 20$ online ajándékkártya | ||
| 22. | J/g *** | 20$ online ajándékkártya | ||
| 23. | Memo*** | 20$ online ajándékkártya | ||
| 24. | Kspi*** | 20$ online ajándékkártya | ||
| 25. | Sexy*** | 20$ online ajándékkártya | ||
| 26. | R****** | 25 ZillaCoins | ||
| 27. | Lize*** | 25 ZillaCoins | ||
| 28. | Shel*** | 25 ZillaCoins | ||
| 29. | Nes1*** | 25 ZillaCoins | ||
| 30. | abdu*** | 25 ZillaCoins | ||
| 31. | xerq*** | 25 ZillaCoins | ||
| 32. | PURN*** | 25 ZillaCoins | ||
| 33. | Nici*** | 25 ZillaCoins | ||
| 34. | ader*** | 25 ZillaCoins | ||
| 35. | Eszt*** | 25 ZillaCoins | ||
| 36. | Pari*** | 20 ZillaCoins | ||
| 37. | Kero*** | 20 ZillaCoins | ||
| 38. | Anom*** | 20 ZillaCoins | ||
| 39. | Dy92*** | 20 ZillaCoins | ||
| 40. | Pedu*** | 20 ZillaCoins | ||
| 41. | Xbby*** | 15 ZillaCoins | ||
| 42. | yo13*** | 15 ZillaCoins | ||
| 43. | Liqu*** | 15 ZillaCoins | ||
| 44. | Sche*** | 15 ZillaCoins | ||
| 45. | Drac*** | 15 ZillaCoins | ||
| 46. | hali*** | 15 ZillaCoins | ||
| 47. | Lila*** | 15 ZillaCoins | ||
| 48. | Soph*** | 15 ZillaCoins | ||
| 49. | Dark*** | 15 ZillaCoins | ||
| 50. | Safr*** | 15 ZillaCoins | ||
| 51. | Vert*** | 10 ZillaCoins | ||
| 52. | Dave*** | 10 ZillaCoins | ||




